カード規定
NO | 規定・約款名 | 改正内容 | 更新日 |
---|---|---|---|
01 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
02 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
03 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
貯金規定類
NO | 規定・約款名 | 改正内容 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | 普通貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
2 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
3 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
4 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
5 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
6 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
7 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
8 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
9 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
10 | 大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
11 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
12 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
13 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
14 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
15 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
16 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
17 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
18 | 定期積金規程 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
19 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
20 | 一般財形貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
21 | 財形年金貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
22 | 財形住宅貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
23 | 通知貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
24 | 譲渡性貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
25 | JAデータ伝送サービス利用規定 | 新設 | 2021.02.15 |
ネットバンク規定類
NO | 規定・約款名 | 改正内容 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
3 | JAネットバンクオンライン申込サービス規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
3 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
4 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
5 | API連携サービス利用規定 | 新設 | 2020.05.18 |
6 | JAサービスID利用規定 | 新設 | 2020.05.18 |
7 | JAバンクアプリ利用規定 | 新旧対比表 | 2024.02.26 |
8 | Web口座振替受付サービス利用規定 | 新設 | 2021.09.15 |
9 | 即時口座振替サービス利用規定 | 新設 | 2021.09.15 |
10 | JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2022.11.21 |
振込規定類
NO | 規定・約款名 | 改正内容 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | 振込規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
ローン融資約款類
NO | 規定・約款名 | 改正内容 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | JAバンクローン融資約款 | 新旧対比表 | 2021.04.01 |
2 | JAバンクカードローン融資約款 | 新設 | 2020.04.01 |
内容 | 更新日 |
---|---|
未利用口座管理手数料にかかる別途定める内容 | 2024.04.01 |